ترتيب الدوري المصري الممتاز، في الفترة الأخيرة الدوري الممتاز المصري شهد الكثير من المباريات المميزة وآخرها كانت ما بين الاتحاد الاسكندراني والأهلي وتمكن الفريق الأهلي من تحقيق الفوز بشكل كاسح على الفريق الخصم، ويتساءل الكثير من محبي كرة القدم عن ترتيب الدوري المصري بعد تمكن الأهلى والزمالك من الفوز.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
تم ترتيب الفرق الأربعة الأولى التي تمكنت من الحصول على الصدارة كما يلي:
الفريق الأهلي | تمكن من الحصول على 75 نقطة | 29 مباراة |
الفريق بيراميدز | تمكن من الحصول على67 نقطة | 31 مباراة |
الفريق الزمالك | تمكن من الحصول على59 نقطة | 32 مباراة |
الفريق فيوتشر | تمكن من الحصول على58 نقطة | 33 مباراة |
ترتيب الدوري المصري للفرق 8 الأخيرة
آخر 8 فرق بالدورى المصري تم ترتيبهم كما يلي:
الفريق البنك الأهلي | تمكن من الحصول على35 نقطة | 32 مباراة |
الفريق سيراميكا كليوباترا | تمكن من الحصول على34 نقطة | 32 مباراة |
الفريق الإسماعيلي | تمكن من الحصول على34 نقطة | 32 مباراة. |
الفريق أسوان | تمكن من الحصول على33 نقطة | 32 مباراة. |
الفريق طلائع الجيش | تمكن من الحصول على33 نقطة | 32 مباراة. |
الفريق الدخلية | تمكن من الحصول على32 نقطة | 32 مباراة. |
الفريق غزل المحلة | تمكن من الحصول على32 نقطة | 32 مباراة. |
الفريق حرس الحدود | 2تمكن من الحصول على1 نقطة | 32 مباراة. |
ترتيب الدوري المصري الممتاز، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص ترتيب الدوري المصري الممتاز، وأيضا تعرفنا على ترتيب الدوري المصري للفرق 8 الأخيرة.