نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2025، الخصم الذيب يتم للتأمينات الاجتماعية هو من أنواع الخصم التي تتم على حساب الموظف من راتبه الأصلي حتى يتم القياد بدفع المستحقات التي تخص التأمينات الاجتماعية، حيث أن الوزارة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية تم من خلالها وضع العديد من الشروط للتحكم في نسبة الخصم من رواتب الموظف وصاحب المؤسسة.
نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2025
قامت المؤسسة العامة للتأمينات باشتراط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تكون قيمة الخصم من الرواتب تصل الى 18%، حيث أن 9% يخصم من الموظف و9% يتم القيام بخصمها من المؤسسة التي يعمل بها الموظف.
نسبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية للمشترك الاختياري 2025
رقم الخاص بالشريحة | الراتب الذي يتم من خلاله الاشتراك | قيمة الخاصة بالاستقطاع | الراتب الذي يعطي للفرد بعد الاستقطاع |
الأولى | 1200 ريال سعودي | 216 ريال سعودي | 984 ريال سعودي |
الثانية | 1400 ريال سعودي | 252 ريال سعودي | 1،148 ريال سعودي |
الثّالثة | 1600 ريال سعودي | 288 ريال سعودي | 1،312 ريال سعودي |
الرّابعة | 1800 ريال سعودي | 324 ريال سعودي | 1،476 ريال سعودي |
الخامسة | 2000 ريال سعودي | 360 ريال سعودي | 1،640 ريال سعودي |
السّادسة | 2،200 ريال سعودي | 396 ريال سعودي | 1،804 ريال سعودي |
السّابعة | 2،400 ريال سعودي | 432 ريال سعودي | 1،968 ريال سعودي |
الثامنة | 2600 ريال سعودي | 468 ريال سعودي | 2،132 ريال سعودي |
التاسعة | 2800 ريال سعودي | 504 ريال سعودي | 2،296 ريال سعودي |
العاشرة | 3000 ريال سعودي | 540 ريال سعودي | 2،460 ريال سعودي |
الحادية عشرة | 3300 ريال سعودي | 594 ريال سعودي | 2،706 ريال سعودي |
الثانية عشرة | 3600 ريال سعودي | 648 ريال سعودي | 2،952 ريال سعودي |
الثالثة عشرة | 3،900 ريال سعودي | 702 ريال سعودي | 3،198 ريال سعودي |
الرابعة عشرة | 4،200 ريال سعودي | 756 ريال سعودي | 3،444 ريال سعودي |
نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2025، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2025، وأيضا تعرفنا على نسبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية للمشترك الاختياري 2025.